Swaraj Engines
Today
M Cap:₹4,786 Cr.
PE:25.57
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 20.18% | 15.34% | 545 | 473 | 454 |
| Operating Profit | 21.10% | 21.02% | 75.01 | 61.98 | 61.94 |
| Net Profit | 20.12% | 29.60% | 54.56 | 42.10 | 45.42 |
Ind Bank Housing
Today
M Cap:₹44.00 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -66.91% | -109% | -0.23 | -0.11 | -0.14 |
| Net Profit | 66.04% | -128% | -0.02 | 0.06 | -0.05 |
Aqylon Nexus
11 Apr 2026
M Cap:₹1,205 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 180% | -21.53% | 3.88 | 4.95 | 1.39 |
| Operating Profit | -73.88% | -94.60% | 0.10 | 1.83 | 0.38 |
| Net Profit | -1,558% | -640% | -7.99 | 1.48 | 0.55 |
Swadha Nature
11 Apr 2026
M Cap:₹5.00 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -46.67% | -500% | -0.07 | -0.01 | -0.04 |
| Net Profit | -9.43% | -427% | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
B2B Software Tech.
11 Apr 2026
M Cap:₹60.00 Cr.
PE:20.99
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7.35% | -3.01% | 8.04 | 8.28 | 7.48 |
| Operating Profit | -29.40% | -77.36% | 0.28 | 1.24 | 0.40 |
| Net Profit | -43.16% | -74.21% | 0.32 | 1.24 | 0.56 |
Vashu Bhagnani Ind.
10 Apr 2026
M Cap:₹546 Cr.
PE:172.91
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -48.48% | -74.00% | 2.31 | 8.88 | 4.48 |
| Operating Profit | -312% | -236% | -5.07 | 3.70 | -1.23 |
| Net Profit | -362% | -175% | -2.31 | 3.07 | 0.88 |
Agri-Tech (India)
10 Apr 2026
M Cap:₹72.00 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 33.90% | 61.22% | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| Operating Profit | -13.79% | 60.38% | -0.23 | -0.58 | -0.20 |
| Net Profit | -3.09% | 55.13% | -0.27 | -0.59 | -0.26 |
GM Breweries
9 Apr 2026
M Cap:₹2,270 Cr.
PE:14.47
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 22.46% | 0.43% | 812 | 808 | 663 |
| Operating Profit | 82.52% | -0.30% | 52.42 | 52.58 | 28.72 |
| Net Profit | -10.57% | 28.71% | 54.07 | 42.01 | 60.46 |
TCS
9 Apr 2026
M Cap:₹9.13 L Cr.
PE:18.56
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 9.65% | 5.38% | 70,698 | 67,087 | 64,479 |
| Operating Profit | 13.52% | 5.51% | 19,276 | 18,269 | 16,980 |
| Net Profit | 12.13% | 28.58% | 13,784 | 10,720 | 12,293 |
Anand Rathi Wealth
9 Apr 2026
M Cap:₹29,757 Cr.
PE:75.16
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 29.67% | -0.62% | 287 | 289 | 221 |
| Operating Profit | -6.66% | -35.48% | 84.79 | 131 | 90.84 |
| Net Profit | 40.29% | 3.25% | 103 | 100 | 73.74 |
Jindal Lease Fin
8 Apr 2026
M Cap:₹21.00 Cr.
PE:22.85
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 248% | 1,268% | 2.48 | -0.21 | -1.67 |
| Operating Profit | 237% | 1,019% | 2.38 | -0.26 | -1.73 |
| Net Profit | 194% | 679% | 1.18 | -0.20 | -1.24 |
Krishana Phoschem
8 Apr 2026
M Cap:₹3,538 Cr.
PE:19.64
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 59.76% | 14.62% | 755 | 659 | 472 |
| Operating Profit | 58.95% | 27.57% | 89.47 | 70.13 | 56.29 |
| Net Profit | 152% | 149% | 83.08 | 33.32 | 32.86 |
Kesar India
8 Apr 2026
M Cap:₹3,435 Cr.
PE:114.48
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 108% | -7.48% | 84.80 | 91.65 | 40.65 |
| Operating Profit | 531% | -13.51% | 20.04 | 23.17 | 3.17 |
| Net Profit | 814% | -5.19% | 14.59 | 15.39 | 1.60 |
Alka India
7 Apr 2026
M Cap:₹9.00 Cr.
PE:51.75
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | - | - | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | 311% | 824% | 0.82 | -0.11 | -0.39 |
| Net Profit | 315% | 830% | 0.82 | -0.11 | -0.38 |
Sameera Agro & Infra
6 Apr 2026
M Cap:₹55.00 Cr.
PE:4.43
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 13.30% | 37.56% | 94.30 | 68.55 | 83.23 |
| Operating Profit | 35.49% | 109% | 10.08 | 4.81 | 7.44 |
| Net Profit | 57.32% | 75.63% | 5.78 | 3.29 | 3.67 |
Showing 15 of 15