Asarfi Hospital Ltd.
11 Nov 2025
M Cap:₹285 Cr.
PE:26.98
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 45.46% | 25.81% | 44.89 | 35.68 | 30.86 |
| Operating Profit | 31.17% | 26.91% | 8.87 | 6.99 | 6.76 |
| Net Profit | 47.26% | 34.48% | 4.20 | 3.12 | 2.85 |
Balrampur Chini Mill
11 Nov 2025
M Cap:₹9,167 Cr.
PE:22.63
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 28.72% | 8.33% | 1,670 | 1,542 | 1,297 |
| Operating Profit | 125% | -3.41% | 120 | 134 | 57.48 |
| Net Profit | -19.77% | 29.33% | 45.95 | 41.67 | 67.18 |
IFCI
11 Nov 2025
M Cap:₹14,568 Cr.
PE:38.39
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 18.66% | 79.84% | 175 | 155 | 617 |
| Operating Profit | 86.34% | 154% | 111 | 113 | 262 |
| Net Profit | 71.67% | 408% | 16.13 | 7.38 | 184 |
E.I.D. Parry (I)
11 Nov 2025
M Cap:₹18,087 Cr.
PE:15.7
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 24.59% | 33.25% | 753 | 8,723 | 9,330 |
| Operating Profit | 24.93% | 48.70% | -401 | 805 | 958 |
| Net Profit | 29.49% | 64.92% | -285 | 464 | 591 |
EPL
11 Nov 2025
M Cap:₹6,135 Cr.
PE:14.89
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 11.02% | 8.85% | 349 | 1,107 | 1,086 |
| Operating Profit | 15.18% | 11.07% | 65.80 | 226 | 218 |
| Net Profit | 20.16% | 4.84% | 94.10 | 101 | 88.30 |
Finolex Cables
11 Nov 2025
M Cap:₹12,028 Cr.
PE:18.11
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4.88% | -1.41% | 1,375 | 1,395 | 1,311 |
| Operating Profit | 64.74% | 34.35% | 143 | 136 | 111 |
| Net Profit | 37.96% | 19.20% | 186 | 136 | 117 |
Godrej Industries
11 Nov 2025
M Cap:₹36,035 Cr.
PE:35.42
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4.73% | 12.83% | 5,032 | 4,459 | 4,804 |
| Operating Profit | -75.69% | -57.08% | 170 | 396 | 700 |
| Net Profit | 0.84% | -22.11% | 492 | 632 | 488 |
KSB
11 Nov 2025
M Cap:₹13,267 Cr.
PE:50.52
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5.37% | -2.56% | 649 | 666 | 616 |
| Operating Profit | -2.97% | -3.61% | 84.80 | 91.40 | 90.80 |
| Net Profit | 9.40% | 1.20% | 65.00 | 66.70 | 61.70 |
Surya Roshni
11 Nov 2025
M Cap:₹6,535 Cr.
PE:19.93
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 20.69% | 15.00% | 1,845 | 1,604 | 1,528 |
| Operating Profit | 55.14% | 69.48% | 118 | 69.78 | 76.23 |
| Net Profit | 117% | 120% | 74.13 | 33.63 | 34.16 |
Tata Power
11 Nov 2025
M Cap:₹1.26 L Cr.
PE:31.19
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -0.97% | -13.81% | 2,625 | 18,035 | 15,697 |
| Operating Profit | 7.84% | 2.44% | 576 | 3,568 | 3,389 |
| Net Profit | 13.93% | 9.95% | 431 | 1,132 | 1,093 |
Thermax
11 Nov 2025
M Cap:₹37,761 Cr.
PE:63.61
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -5.42% | 15.06% | 1,504 | 1,182 | 2,615 |
| Operating Profit | -38.15% | -23.63% | 106 | 54.63 | 277 |
| Net Profit | -39.70% | -21.26% | 225 | 46.47 | 198 |
Bajaj Hold & Invest
11 Nov 2025
M Cap:₹1.35 L Cr.
PE:15.88
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 42.21% | 22.24% | 2,501 | 324 | 279 |
| Operating Profit | 26.80% | 594% | 2,458 | 283 | 1,554 |
| Net Profit | 11.88% | 4.93% | 2,180 | 1,610 | 1,510 |
Bharat Forge
11 Nov 2025
M Cap:₹67,018 Cr.
PE:62.19
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 9.31% | 3.15% | 1,946 | 3,908 | 3,688 |
| Operating Profit | 12.00% | 7.64% | 543 | 672 | 646 |
| Net Profit | 23.01% | 4.21% | 309 | 287 | 243 |
Bosch
11 Nov 2025
M Cap:₹1.08 L Cr.
PE:40.3
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 9.11% | 0.13% | 4,794 | 4,788 | 4,394 |
| Operating Profit | 1.26% | -3.41% | 617 | 639 | 609 |
| Net Profit | 3.32% | -50.28% | 554 | 1,115 | 536 |
GSFC
11 Nov 2025
M Cap:₹7,334 Cr.
PE:10.98
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 20.96% | 45.91% | 3,187 | 2,184 | 2,635 |
| Operating Profit | 18.62% | 75.17% | 337 | 192 | 284 |
| Net Profit | 8.68% | 142% | 324 | 133 | 298 |
EIH
11 Nov 2025
M Cap:₹24,255 Cr.
PE:35.61
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1.52% | 4.25% | 597 | 573 | 588 |
| Operating Profit | -4.84% | 7.50% | 171 | 159 | 180 |
| Net Profit | -12.16% | 311% | 116 | 28.32 | 132 |
Deccan Cements
11 Nov 2025
M Cap:₹1,390 Cr.
PE:41.91
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 16.48% | -6.81% | 140 | 150 | 120 |
| Operating Profit | 822% | -27.72% | 20.15 | 27.88 | 2.18 |
| Net Profit | 323% | -40.93% | 9.07 | 15.35 | -4.05 |
Borosil Renewables
11 Nov 2025
M Cap:₹9,809 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1.55% | 9.32% | 378 | 346 | 373 |
| Operating Profit | 275% | 75.71% | 89.83 | 63.00 | 29.49 |
| Net Profit | 569% | 130% | 45.82 | -203 | -13.13 |
Unichem Lab
11 Nov 2025
M Cap:₹3,381 Cr.
PE:38.22
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 14.11% | 9.94% | 356 | 526 | 507 |
| Operating Profit | -85.73% | -64.78% | -25.44 | 22.49 | 55.49 |
| Net Profit | -148% | -13.56% | -39.93 | -10.47 | 24.63 |
JB Chem & Pharma
11 Nov 2025
M Cap:₹28,605 Cr.
PE:39.82
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Sep 2025 | Jun 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 8.42% | -0.83% | 1,022 | 1,093 | 1,000 |
| Operating Profit | 14.45% | 2.90% | 298 | 300 | 270 |
| Net Profit | 19.05% | 2.69% | 200 | 202 | 174 |
Showing 20 of 1780